ʻO ka paleʻana o Indoor Curved Retal Spect Springs
Nā pameters
Mea | Indoor P1.9 | Indoor p2.6 | Indor 3.91mm |
Piʻil Piʻi Tinil | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
Nui ka nui module | 250mmx2mm | ||
Ka nui LAMP | Smd151515 | Smd151515 | Smd2020 |
Palapala hua moule | 132 * 132dots | 96] 96 96doms | 64 * 64DOTS |
Kaumaha module | 0.35kgs | ||
Nā haʻahaʻa Cabinet | 500x500mm | ||
Hoʻoholo Pūnaewele Kūʻai | 263 * 263dots | 192 * 192DOTS | 128 * 128DOTS |
Mountauty senanity | 4pcs | ||
Piʻil Kekuhi Piʻi | 276676DOTS / SQM | 147456DOTS / SQM | 65536DOTS / SQM |
Waiwai | Die-thost aluninuum | ||
Kaupaona cabinet | 8kgs | ||
HENOHE | ≥800CD / ㎡ | ||
E hōʻoluʻolu | 1920 a 3840hz | ||
Komo i ka Voltage | AC220v / 50HZ a iʻole AC110V / 60hz | ||
Ka mana mana (max. / Ave.) | 660/220 w / m2 | ||
IP OP (Front / Rear) | Iki43 | ||
Mālama | ʻO ka lawelawe mua a me ka lawelawe hope | ||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ° C- + 60 ° C | ||
Hana i ka haʻahaʻa | 10-90% RH | ||
Ke ola nei | 100,000 mau hola |
Tunnel / Armeway
Hiki ke hoʻopiliʻiaʻo Apollo-S hikiʻO kā mākou mau cabinets'ē aʻei ka hoʻonohonoho a me ke kalapu.Walehiki ke hoʻohuihuiʻia a hui pūʻia i loko o ka pahu like e hana ai i kahi hoʻonohonoho piha. Ma ka hoʻohuiʻana i nā panena ekoluʻekolu i loko o ka paia, hiki ke hoʻomaopopoʻia nā hana nui.
Pono i ko mākou hōʻike hoʻomanaʻoʻana i loko

Fan-liʻiliʻi ka hana a me ka hana mua.

ʻO ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe, paʻa a hōʻoia i ka hoʻolālā kiʻekiʻe.

ʻO nā kihi ākea ākea, maopopo aʻikeʻia aʻikeʻia, e kiʻi hou ana i nāʻike hou aku.

Hoʻopili wikiwiki a weheʻole, mālama i ka hana hana hana a me ke kumukūʻai hana.

ʻO ka uku hoʻomaha kiʻekiʻe a me Grayscale, hāʻawi i nā kiʻi maikaʻi loa a me nā kiʻi kiʻi.

Hoʻoponopono i nā hoʻoponopono wikiwiki i nā noi likeʻole a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho no nā hana kūikawā.

Ka laulā kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻoponoponoʻana mask e nā screws,ʻoi aku ka maikaʻi a me keʻano like. ʻOi aku ma mua o 3000: 1 ka hoʻohālikelikeʻana i ka ratio, ke akamai, a me nā kiʻiʻoniʻoni e hōʻike ana.