Nā ʻāpana huahana LED Curved Hoʻolimalima
Nā ʻāpana
| 'ikamu | P1.9 i loko | P2.6 i loko | Iloko 3.91mm |
| Pika Pika | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
| Nui module | 250mmx250mm | ||
| nui kukui | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Hoʻoholo module | 132*132 kiko | 96*96 kiko | 64*64 kiko |
| Kaumaha module | 0.35kgs | ||
| Ka nui o ke Kuhina | 500x500mm | ||
| Hooholo Aha Kuhina | 263*263 kiko | 192*192 kiko | 128*128 kiko |
| Ka nui o ka module | 4 pcs | ||
| Pikika nui | 276676 kiko/sqm | 147456 mau kiko/sqm | 65536 mau kiko/sqm |
| Mea waiwai | Aluminum hoolei make | ||
| Kaumaha Kuhina | 8 kgs | ||
| Olinolino | ≥800cd/㎡ | ||
| Ka helu hōʻano hou | 1920 a me 3840Hz | ||
| Voltage Hookomo | AC220V/50Hz a i ʻole AC110V/60Hz | ||
| Hoʻohana mana (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Ka helu IP (Mua/Mahope) | IP43 | ||
| Ka malama ana | Mamua a me hope lawelawe | ||
| Ka Mahana Hana | -40°C-+60°C | ||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 10-90% RH | ||
| Ola Hana | 100,000 hola | ||
Nā Pōmaikaʻi o kā mākou Hōʻike LED hoʻolimalima hale
ʻO ka hoʻolālā pā-emi a me ka hana mua.
Kiʻekiʻe pololei, paʻa a hilinaʻi hoʻolālā kiʻi.
Kiʻi ʻike ākea, nā kiʻi akaka a ʻike ʻia, e huki ana i nā poʻe lehulehu.
Hoʻokomo wikiwiki a wehe ʻia, mālama i ka manawa hana a me ka uku hana.
Kiʻekiʻe refresh rate a grayscale, e hāʻawi ana i nā kiʻi maikaʻi loa.
Hoʻololi maʻalahi i nā noi like ʻole a me nā hoʻonohonoho noʻonoʻo no nā hana kikoʻī.
Kūlike Kūlike Kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka mask ma nā wili, ʻoi aku ka maikaʻi a me ke kūlike. ʻOi aku ma mua o 3000:1 ratio like ʻole, ʻoi aku ka māmā a me nā kiʻi kūlohelohe.












