ʻO ka Panel Hōʻikeʻike LED Hoʻolimalima Waho
Me kahi māmā kūpono o 8.5k no ke keʻena 500x1000, ua maʻalahi ka lawe ʻana a me ke kau ʻana i ka pale hōʻikeʻike LED waho. ʻO ke kino alumini die-casting e palekana a paʻa hoʻi.
ʻO ka pale hōʻikeʻike LED waho he mau kaʻina hana pale wai IP65 e hōʻoia i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana ma waho. Eia nā ʻāpana me ka pale wai:
● Kukui LED
● Mea Hoʻohui Mana
● Mea Hoʻohui Hōʻailona
● Papa PCB
Aia ka pale hōʻikeʻike LED waho i ka Nationstar SMD1921 me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe a hiki i 6000nits. Hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻōlinolino mai 1000nits a i 6000nits.
Nā Pōmaikaʻi o ka Hōʻikeʻike LED Hoʻolimalima Waho
Hoʻolālā lahilahi a māmā.
Hoʻolālā laka wikiwiki, pilina wikiwiki.
Hoʻokomo ʻana o ka concave a convex paha me nā laka piʻo.
ʻO ka hoʻolālā hoʻoheheʻe CNC kiʻekiʻe, ka splicing seamless.
ʻElua hoʻolālā keʻena nui, e hālāwai ana me nā koi like ʻole.
ʻO ka helu hoʻomaha kiʻekiʻe a me ka grayscale, e hāʻawi ana i nā kiʻi maikaʻi loa a ʻālohilohi.
ʻO ke kihi nānā ākea, nā kiʻi maopopo a ʻike ʻia, e huki ana i nā mea hoʻolohe hou aku.
| Mea | P2.6 ma waho | P3.91 ma waho | P4.81 ma waho |
| Pika Kiʻi | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ka nui o ka modula | 250mmx250mm | ||
| ka nui o ke kukui | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Hoʻonā modula | 96*96 mau kiko | 64*64 mau kiko | 52*52 mau kiko |
| Kaumaha modula | 0.35kgs | ||
| Ka nui o ke keʻena | 500x500mm a me 500x1000mm | ||
| ʻŌlelo hoʻoholo a ke Kuhina | 192*192 mau kiko/192*384 mau kiko | 128*128 kiko/128*256 kiko | 104*104 mau kiko/104*208 mau kiko |
| Ka nui o ka pikela | 147456 mau kiko/mika kuea | 65536 mau kiko/mika kuea | 43264 mau kiko/mika kuea |
| Ka mamao nānā i manaʻo ʻia | 2m | 3m | 4m |
| Mea Hana | Alumini Hoʻoheheʻe Make | ||
| Kaumaha o ke Keʻena | 10kgs | ||
| ʻĀlohilohi | ≥4500cd/㎡ | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana | ≥3840Hz | ||
| Ka hohonu o ka hana ʻana | 16 mau ʻāpana | ||
| Unahi Hina | 65536 mau pae no kēlā me kēia kala | ||
| Waihoʻoluʻu | 281.4 trillion | ||
| Anakahi Hoʻokomo | AC220V/50Hz a i ʻole AC110V/60Hz | ||
| Mana pinepine o ka hoʻokomo | 50-60Hz | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Ka helu IP (Mua/Hope) | IP65 | ||
| Mālama | Hana Hope | ||
| Hoʻohui ʻikepili | Uea Cat 5 (L<100M); Fiber ʻano-nui (L<300M); fiber ʻano hoʻokahi (L<15km) | ||
| Mahana Hana | -40°C-+60°C | ||
| Ka Haumākū Hana | 10-90% RH | ||
| Ola Hana | 100,000 hola | ||


















