Nano COB Series
ʻAno LED:Piha-Flip-Chip-on-Papa (COB)
Piki Pika: 0.9mm, 1.25mm,1.56mm,1.87mm
Nā Ana o ka Panel (W*H*D): 600*337.5*39.3mm
Kākoʻo i ka hoʻonā FHD, 4K, 8K
ʻenehana Flip Chip COB
X3 Hoʻonui Kūlike
X4 Kaulike Ili
50% Haʻahaʻa Haʻahaʻa ʻole
40% ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu
ʻO ka hoʻolālā ultra-thin a me ka māmā;
ʻIke ʻia ka ʻōlinolino kiʻekiʻe 3500nits ma lalo o ka lā
Ma waho aʻe o 1000K:1 lākiō hoʻohālikelike kiʻekiʻe;
24 bits Kahinahinahina;
Haʻahaʻa mana hoʻohana & haʻahaʻa wela piʻi
Panel Universal no nā pika a pau
ʻEleʻele hohonu loa
Hiki i ka ʻenehana lapaʻau ʻili ʻili ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe ke kala ʻīnika a me ka ratio hoʻohālikelike e hōʻike i nā waihoʻoluʻu ʻeleʻele maʻemaʻe a me nā kala ʻālohilohi.
Ua uhi ʻia ka ʻili me ka uhi ʻeleʻele o nā mea polymer, e lawe mai ana i ke ʻano ʻeleʻele kupaianaha, e lawe mai ana i kahi ʻeleʻele hohonu a maʻemaʻe, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka hana ʻike i kahi pae ʻike ʻole.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka palahalaha, ʻaʻole ʻālohilohi, ʻaʻohe noʻonoʻo
Ke kū'ē ikaika i nā mana o waho
Hoʻokumu ʻia ka ʻenehana hoʻopili pae-pane i kahi ʻano pale ikaika loa e kūʻē i nā hopena o waho, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi a puni ka uaki, e lawe mai ana i ka nani o kēia manawa.
Hoʻonui i kou ʻike
Nano moʻoHoʻohana ʻo ke Kuhina i kahi lakio hōʻike 16:9 i hiki ke hoʻopili maʻalahi ʻia i nā pale 2K, 4K a i ʻole 8K no kahi ʻike ʻike immersive maoli.
ʻO ka hoʻoponopono pale maka piha
Kākoʻo nā hoʻolālā pale maka i ka mālamalama palupalu me ke kukui polū haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, zero-noise, a me ka piʻi haʻahaʻa haʻahaʻa e pale aku i ka luhi ʻike i ka nānā ʻana no ka manawa lōʻihi.
Nā Pōmaikaʻi o kā mākou Nano COB Hōʻike
ʻEleʻele Kūikawā
Kūlike Kūlike Kiʻekiʻe. ʻOi aku ka ʻeleʻele a me ka ʻoi
Paʻa i ka hopena o waho
hilinaʻi kiʻekiʻe
Huipuu wikiwiki a maalahi
| 'ikamu | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| ʻAno LED | Piha-Flip-Chip-on-Papa (COB) | |||
| Pika Pika | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Nui module | 150mm(W)x112.5mm(H) | 150mm(W)x112.5mm(H) | 150mm(W)x168.5mm(H) | 150mm(W)x168.5mm(H) |
| Hoʻoholo module | 192x144 kiko | 160x120 kiko | 120x135 kiko | 96*108 kiko |
| Ka nui o ke Kuhina | 600×337.5x30mm | |||
| Hooholo Aha Kuhina | 768*432 kiko | 640*360 kiko | 480*270 kiko | 384*216 kiko |
| Ka nui o ka module | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Pikika nui | 1643524 kiko/sqm | 1137778 mau kiko/sqm | 640000 mau kiko/sqm | 409600 mau kiko/sqm |
| Mea waiwai | Aluminum hoolei make | |||
| Kaumaha Kuhina | 5.1Kgs +/-0.5/PCS | |||
| Olinolino | 500-3000cd/㎡ hiki ke hoʻololi | |||
| Ka helu hōʻano hou | ≥3840Hz | |||
| Voltage Hookomo | AC220V/50Hz a i ʻole AC110V/60Hz | |||
| ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Hoʻohana mana maʻamau | 50-80W/PCS | 30-45/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
| Ka malama ana | Hana i mua | |||
| Laki hāʻule pale | ≦0.003% | |||
| Waihona ʻikepili Module | Kūlike | |||
| Piʻi ka Mahana i ka wā o ka hana | ≦5 ℃ | |||
| Electromagnetic Compatibility | ʻAe | |||
| Kākoʻo ʻikepili a me ka mana pālua | ʻAe | |||
| Planeness | ≥98% | |||
| Ka Mahana Hana | -40°C-+60°C | |||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 10-90% RH | |||
| Ola Hana | 100,000 hola | |||















