ʻO ka Indoor a me kaʻaoʻao o waho
Pākaukau
Mea | Indoor p1.25 | Indoor P1.875 | Indor P2 | Indoor p2.5 | Inia Mania | Indor P4 |
Piʻil Piʻi Tinil | 1.25mm | 1.875mm | 2mm | 2.5MM | 3mm | 4mm |
Nui ka nui module | 240x120x8.6 (l x h x t) | |||||
Ka nui LAMP | Smd1010 | Smd151515 | Smd151515 | Smd151515 | Smd2121 | Smd2121 |
Palapala hua moule | 192 * 96Dots | 128 * 64DOTS | 120 * 60DOTS | 96 * 48DOTS | 80 * 40DOTS | 60 * 30DOTS |
Kaumaha module | 0.215kgs | 0.21kgs | 0.205kgs | 0.175kgs | 0.175kgs | 0.17kgs |
Piʻil Kekuhi Piʻi | 640000DOTS / SQM | 28444DOTS / SQM | 250000DOTS / SQM | 160000DOTS / SQM | 111111DOTS / SQM | 62500TODS / SQM |
Scan mode | 1/64 scan | 1/ 32scan | 1/ 30scan | 1 / 24scan | 1/ 20scan | 1/ 16scan |
Mdule lalo lalo | Silicane palupalu lalo lalo | |||||
HENOHE | 700-1000cd / ㎡ | |||||
E hōʻoluʻolu | ≥30hz | |||||
Hina hina | 14-2bit | |||||
Komo i ka Voltage | AC220v / 50HZ a iʻole AC110V / 60hz | |||||
Nānāʻana iā Angle | H: 140 °, V: 140 ° | |||||
Ka mana mana (max. / Ave.) | 45/15 w / module | |||||
IP OP (Front / Rear) | I30 | |||||
Mālama | Kauka mua | |||||
Hapa'āpana | 6500-9000 Hoʻoponopono | |||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ° C- + 60 ° C | |||||
Hana i ka haʻahaʻa | 10-90% RH | |||||
Ke ola nei | 100,000 mau hola |

He kūpono no nā modula āpau a pau, maʻalahi ka hoʻonuiʻana
I ka wā o ke kaʻina hana, hiki ke hoʻoponoponoʻia ka magnet ma hope o ke kua o ka module i hiki ke hoʻoponoponoʻia i ka pahu hoʻoponopono ma ke kūlana unaven. No ka palahalaha, eʻoluʻolu e lawe i ka module i waho a hoʻoponopono iā ia ma hope o ka hoʻoponoponoʻana iā ia. Maiʻoluʻolu e huki i ka huhū.


Ka hoʻoponopono kūpono kūpono e hōʻoia ai e hōʻoia ai
He palupalu ka module a maʻalahi, hiki ke hoʻolālāʻia i loko o nāʻano likeʻole e like me kāu e noʻonoʻo ai.


ʻO ka hoʻokolohua lōʻihi lōʻihi, he 10,000 mau hōʻailona a me ka hoʻopiliʻana i nā hoʻokolohua, 1500
He wai wai, ke kūleʻa, hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi e mālama.

Loaʻa i kā mākou hōʻike alakaʻi alakaʻi

Ultra-thin and ultra-kukui.

Ua loaʻa iā Pixel Shotch i loaʻa mai P1.875mm.

ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

Kiʻekiʻe kiʻekiʻe mai ka 3840hz a 7680z. a ua hōʻoiaʻia ka holoʻana.

Maʻalahi e hoʻonohonoho a mālama pono. ʻO ka hanaʻana a me ka hana maʻalahi a maʻalahi hoʻi, eʻae i nā kiʻi hōʻike hōʻike i alakaʻiʻia mai ka mua mai ka mua.

Hoʻohana nuiʻia no ka noiʻokoʻa no ka hoʻonohonohoʻana o ARC. Kūpono kūpono kūpono no keʻano, hōʻike hoʻolaha hoʻolaha, ke keʻena o ka naʻau, a me nā wahi'ē aʻe e pono ai nā hōʻike hōʻike kūikawā.