Hōʻikeʻike LED Stadium - Pale LED Perimeter ʻoihana no nā wahi haʻuki
Nā palena
| Mea | P5 ma waho | P6 ma waho | P8 ma waho | P10 ma waho |
| Pika Kiʻi | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| ka nui o ke kukui | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ka nui o ka modula | 400x300mm | |||
| Hoʻonā modula | 80 * 60 mau kiko | 64*48 mau kiko | 48*36 mau kiko | 40x30 mau kiko |
| Ka nui o ka Modula | 4x3 | |||
| Ka nui o ke keʻena | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| ʻŌlelo hoʻoholo a ke Kuhina | 320*180 mau kiko | 256*144 mau kiko | 192*108 mau kiko | 160x90 mau kiko |
| Ka nui o ka pikela | 40000 mau kiko/m² | 25600 mau kiko/m² | 14400 mau kiko/m² | 10000 mau kiko/m² |
| Mea Hana | Alumini | |||
| Kaumaha o ke Keʻena | 35kgs | 43.5kgs | 43.5kgs | 43.5kgs |
| ʻĀlohilohi | 5500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana | 3840Hz | |||
| Anakahi Hoʻokomo | AC90-264V,47-63Hz | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa (W/m2) | 680W | |||
| ʻAwelike Mana Hoʻohana (W/m2) | 120-200W | |||
| Pae Hoʻomalu (Hope/Mua) | IP65/43 | |||
| Mālama | Mua/Hope | |||
| Mahana Hana | -20~60℃ | |||
| Ka Haumākū Hana | 10%~85% | |||
| Palapala hōʻoia | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
Nā Pōmaikaʻi Huahana
1. Hoʻolālā Palekana Nui



















